|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

程力威牌CLW5140GXET3型吸糞車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
總質(zhì)量 | 14490 | 罐體容積 |
| ||
額定載質(zhì)量 | 7000 | 外形尺寸 | 8050×2480×3080 | ||
整備質(zhì)量 | 7295 | 貨廂尺寸 |
| ||
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| ||
接近角/離去角 | 25/15 | 前懸/后懸 | 1250/2300 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500 | ||
軸荷 | 5390/9100 | 最高車速 | 90 | ||
其它 | 罐體有效容積:8.15立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1270。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ5140KLJ | 底盤名稱 | 罐式車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | ||
外形尺寸 | 7640,8000×2470×2710 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角 | 25/23,25/21,14/23 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距 | 1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||
發(fā)動機型號 | 底盤價 | 稅費 | 整車價格 | ||
ISDe185 30 |
|
|
| ||
ISDe180 30 |
|
|
| ||
YC6J180-30 |
|
|
| ||
YC6J180-33 |
|
|
| ||
B190 30 |
|
|
| ||
B190 33 |
|
|
| ||