|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

程力威牌CLW5080GXE3型吸糞車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量 | 8495 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 | 4500 | 外形尺寸 | 6180×2140×2500 |
整備質(zhì)量 | 3800 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 24/13 | 前懸/后懸 | 1210/1870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3100 |
軸荷 | 3150/5345 | 最高車速 | 90 |
其它 | 運送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:900Kg/立方米。罐體有效容積:5.25立方米。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1081TJ12D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 5800×2140×2300,2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 24/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/8+5,8/10+7 | 前輪距 | 1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1602 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CY4102-C3C |
|
|
|
CY4102-E3C |
|
|
|