|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
慶鈴五十鈴100P國四冷藏車:

| 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5041XLCQ4型 | 外型尺寸: | 5995X1930X2870(mm) |
| 底盤型號: | QL10403HWRY | 貨廂尺寸: | 3150X1750X1750 (mm) |
| 總質量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
| 額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
| 整備質量: | 2660(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 1、車廂頂部封閉,不可開啟;2、選裝側門;3側防護材料: Q235A碳鋼,4、后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm;5、可選裝新款前部燈具(前遠光燈、前近光燈、前位燈、前轉向燈、側轉向燈)、新款格柵、新款前面板、加寬前保險杠 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL10403HWRY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1570/2910 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR | ||
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4JB1CN | (重慶)發(fā)動機有限公司 | 2771 | 72 |
| 多方位圖 | |||
| ? | |||
| 性能 | |||
1、車廂頂部封閉,不可開啟;2、選裝側門;3側防護材料: Q235A碳鋼,4、后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm;5、可選裝新款前部燈具(前遠光燈、前近光燈、前位燈、前轉向燈、側轉向燈)、新款格柵、新款前面板、加寬前保險杠 |