|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5041XWT4型舞臺車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2850(mm) |
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質量: | 415,350(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
| 整備質量: | 3950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 選裝導流罩,隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。 駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(kg)為415,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為350。廂體右側板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側板下部分向外翻平形成舞臺平面。側面防護為裙邊平面結構,采用焊接連接。后部防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50×5,離地高度為:400mm。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
| 多方位圖 | |||
| 專用車性能 | |||
選裝導流罩,隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。 駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(kg)為415,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為350。廂體右側板分為上下兩部分,上部分連同頂板向上開啟形成舞臺頂棚,右側板下部分向外翻平形成舞臺平面。側面防護為裙邊平面結構,采用焊接連接。后部防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50×5,離地高度為:400mm |