|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
S7700系列是華為公司面向下一代企業(yè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)而推出的新一代高端智能路由交換機(jī)。該產(chǎn)品基于華為公司智能多層交換的技術(shù)理念,在提供穩(wěn)定、可靠、安全的高性能L2~L4層交換服務(wù)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提供MPLS VPN、業(yè)務(wù)流分析、完善的QOS策略、可控組播、資源負(fù)載均衡、一體化安全等智能業(yè)務(wù)優(yōu)化手段,同時具備超強擴(kuò)展性和可靠性。 S7700系列廣泛適用于園區(qū)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò),可對無線、話音、視頻和數(shù)據(jù)融合網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行先進(jìn)的控制,幫助企業(yè)構(gòu)建交換路由一體化的端到端融合網(wǎng)絡(luò)。
●單槽位帶寬高達(dá)320G,100GE Ready
●480個萬兆端口,24個40GE端口
●創(chuàng)新的CSS交換網(wǎng)集群
●硬件級以太OAM/BFD
●左后風(fēng)道,高密布線
S7700系列提供S7703、S7706、S7712三種產(chǎn)品形態(tài)。

華為S7703 S7706 S7712高端智能路由交換機(jī)訂購信息如下:
| S7700基本描述 | |
|---|---|
| LE0BN66EDC | N66E直流總裝機(jī)柜(共4路40A輸出,單路最大1600W,600X600X2200mm) |
| LE0BN66EAC | N66E交流總裝機(jī)柜(共8路10A輸出,單路最大1600W,600X600X2200mm) |
| LE2BN66EA000 | N66E交流總裝機(jī)柜(共4路16A輸出,單路最大2500W,600X600X2200mm) |
| ES0B00770300 | S7703總裝機(jī)箱 |
| ES0B00770600 | S7706總裝機(jī)箱 |
| ES0B00771200 | S7712總裝機(jī)箱 |
| ES1BS7703S01 | S7703總裝機(jī)箱-支持FCC |
| ES1BS7706S01 | S7706總裝機(jī)箱-支持FCC |
| ES1BS7712S01 | S7712總裝機(jī)箱-支持FCC |
| ES0B017706P0 | S7706 POE總裝機(jī)箱 |
| ES0B017712P0 | S7712 POE總裝機(jī)箱 |
| ES1BS7706SP1 | S7706 POE總裝機(jī)箱-支持FCC |
| ES1BS7712SP1 | S7712 POE總裝機(jī)箱-支持FCC |
| LE0M00FBXB00 | 寬電壓68風(fēng)機(jī)盒 |
| ES1M00FBX001 | 增強型寬電壓68風(fēng)機(jī)盒 |
| 監(jiān)控板 | |
| LE0DCMUA0000 | 集中監(jiān)控板 |
| 主控處理單元 | |
| ES0D00MCUA00 | S7703 主控處理單元A |
| ES0D00SRUA00 | S7706/S7712 主控處理單元A |
| ES0D00SRUB00 | S7706/S7712 主控處理單元B-時鐘 |
| ES1D2SRUD000 | S7706/S7712 主控處理單元D-可選配時鐘 |
| 業(yè)務(wù)子卡 | |
| ES0D00FSUA00 | 增強靈活業(yè)務(wù)子卡 |
| ES02VSTSA | 交換網(wǎng)集群業(yè)務(wù)子卡 |
| 百兆以太網(wǎng)電接口板 | |
| ES0D0F48TA00 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
| ES0DF48TFA00 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
| ES0D0F48TC00 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
| 百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板 | |
| ES0DG24TFA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
| ES0D0G48TA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
| ES0DG48TFA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
| ES0D0G48TC00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
| ES0D0T24XA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/XFP) |
| 十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板 | |
| ES1D2G48TED0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(ED,RJ45) |
| ES1D2G48TBC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(BC,RJ45) |
| 百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板 | |
| ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP) |
| ES0D0G24SC00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
| ES0D0G24CA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和8端口百兆/千兆Combo電接口板(SA,SFP/RJ45) |
| ES0D0S24XA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP/XFP) |
| ES1D2S24XEC0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP/XFP) |
| ES1D2G24SED0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
| ES0D0G48SA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
| ES0D0G48SC00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
| ES1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(FA,SFP) |
| ES1D2G48SED0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
| ES1D2G48SBC0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(BC,SFP)** |
| 百兆/千兆以太網(wǎng)光電混合接口板 | |
| ES0DG48CEAT0 | 36端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和12端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/SFP) |
| 萬兆以太網(wǎng)光接口板 | |
| ES0D0X2UXA00 | 2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
| ES0D0X2UXC00 | 2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
| ES1D2X02XEC1 | 2端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP)-支持FCC |
| ES0D0X4UXA00 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
| ES0D0X4UXC00 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
| ES1D2X04XEC1 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP)-支持FCC |
| ES1D2X04XED0 | 4端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(ED,XFP) |
| ES1D2X08SED4 | 8端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP+) |
| ES1D2X08SED5 | 8端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP+)-支持FCC |
| ES0DX12XSA00 | 12端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP+) |
| ES1D2X16SFC0 | 16端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
| ES1D2X40SFC0 | 40端口萬兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
| 萬兆以太網(wǎng)電接口板 | |
| ES1D2X24TSC0 | 24端口萬兆以太網(wǎng)電接口板(SC,RJ45) |
| 40GE以太網(wǎng)光接口板 | |
| ES1D2L02QFC0 | 2端口40GE以太網(wǎng)光接口板(FC,QSFP+) |
| POE接口板 | |
| ES0D0G48VA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)POE電接口板(EA,RJ45,POE) |
| 增值業(yè)務(wù)板 | |
| LE0D0VAMPA00 | 增值業(yè)務(wù)板* |
| 光模塊 | |
| FE-SFP光模塊 | |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 光模塊-SFP-100M/155M-多模模塊(1310nm,2km,LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模塊-eSFP-100M/155M-單模模塊(1310nm,15km,LC) |
| GE-SFP模塊 | |
| SFP-1000BaseT | 電模塊-SFP-GE-電接口模塊(100m,RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 光模塊-ESFP-GE-多模模塊(850nm,0.5km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 光模塊-SFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模塊-ESFP-GE-單模模塊(1550nm,100km,LC) |
| 10GE-XFP光模塊 | |
| XFP-SX-MM850 | 光模塊-XFP-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| 10GE-SFP+光模塊 | |
| OMXD30000 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
| OSX010000 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| OSX040N01 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| OSXD22N00 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
| LE2MXSC80FF0 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| SFP-10G-USR | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.1km,LC) |
| SFP-10G-ZR | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI單纖雙向光模塊-SFP-10G-單模模塊(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
| SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI單纖雙向光模塊-SFP-10G-單模模塊(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
| SFP-10G-AOC3M | AOC光模塊-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km |
| SFP-10G-AOC10M | AOC光模塊-SFP+-850nm-1G~10G-0.01km |
| 40GE-QSFP+光模塊 | |
| QSFP-40G-SR4 | 光模塊-QSFP+-40G-多模模塊(850nm,0.15km,MPO) |
| QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-SR4光模塊-QSFP+-40G-多模模塊(850nm,0.15km,MPO) (可對接4個SFP+) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模塊-QSFP+-40G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| BIDI-SFP光模塊 | |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1550,15km,LC) |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1550/RX1310,15km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,10km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,10km,LC) |
| LE2MGSC40ED0 | 光模塊-SFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,40km,LC) |
| LE2MGSC40DE0 | 光模塊-SFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,40km,LC) |
| 電源 | |
| LE0MPSD16 | 1600W直流電源模塊(灰色) |
| LE0MPSA08 | 800W交流電源模塊(灰色) |
| W0PSA2200 | 2200W交流電源模塊(灰色) |
| LE0W01DPDB | 直流配電盒組件(共4路40A輸出,單路最大1600W,含電源線) |
| IN6W18L10A | 交流分線盒組件(共8路10A輸出,單路最大1600W,含電源線) |
| IM1W24APD | 交流分線盒組件(共4路16A輸出,單路最大2500W,含電源線) |
| 軟件 | |
| ES0SMS217700 | S7700基本軟件,V200R001 |
| ES0SMS227700 | S7700基本軟件,V200R002 |
| ES1SBSM23000 | S7700基本軟件,V200R003 |
| ES0SMPLS7700 | MPLS功能授權(quán) |
| ES0SNQAF7700 | NQA功能授權(quán) |
| ES0SIPV67700 | IPV6功能授權(quán) |
| ES1SWLAN32AP | WLAN接入控制器AP資源授權(quán)-32AP |
| ES1SWLAN64AP | WLAN接入控制器AP資源授權(quán)-64AP |
| ES0SWLAN7700 | WLAN接入控制器AP資源授權(quán)-128AP |
| 資料 | |
| ES0I000DOC00 | S7700 智能路由交換機(jī) 產(chǎn)品文檔 |