|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
用途:該系列產品以三柱塞電動高壓泵為動力源,配套壓力控制系統、進口卸荷閥、壓力傳感器等組成智能化壓力測試系統。廣泛運用于壓力容器、閥門、鍋爐、管道等高精度、智能化壓力檢測。
規 格 型 號 | 流 量 L/h | 額定壓力 Mpa | 泵 速 r/min | 功 率 Kw | 外 形 尺 寸 長x寬x高mm | 重 量 Kg |
HY-SYJ-600/40 | 600 | 40 | 550 | 7.5 | 2000X800X1800 | 650 |
HY-SYJ-200/80 | 200 | 80 | 285 | 5.5 | ||
HY-SYJ-150/100 | 150 | 100 | ||||
HY-SYJ-300/140 | 300 | 140 | 15 | 2200X1000X1800 | 950 | |
HY-SYJ-180/200 | 180 | 200 |



