|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 單位 | 9Q-1600-5 | 9Q-1600-7 |
| 取料高度 | m | 5 | 7 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5400×1600×3000 | 5600×1600×3100 |
| 整機質量 | Kg | 2100 | 2800 |
| 輸送收料高度 | m | 3.2 | 3.2 |
| 滾筒電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 |
| 輸料機電機功率 | Kw | 4 | 4 |
| 行走電機功率 | Kw | 3 | 3 |
| 泵站電機功率 | Kw | 3 | 3 |
| 額定轉數 | r/min | 160 | 160 |
| 滾筒取料刀數量 | 片 | 100 | 100 |
| 工作幅寬 | mm | 1600 | 1600 |
| 電源電壓 | V | 380 | 380 |
總 經 理:霍春德
銷售電話:0311-82721898
手 機:15831159777
售后電話:0311-82721898
傳 真:0311-82685868
網 址:www.hbdst.com
地 址:石家莊行唐縣西外環中段