|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 用戶容量 | 200人臉用戶 |
| 記錄容量 | 10萬條 |
| 識別算法 | DualSensor V2.6 |
| 硬件平臺 | 高速數(shù)字媒體處理器 |
| 攝像頭 | 專用雙攝像頭 |
| 驗(yàn)證方式 | 人臉識別、工號人臉識別 |
| 驗(yàn)證速度 | <1秒 |
| 拒識率 | <1% |
| 誤識率 | <0.001% |
| 按鍵 | 4*4觸摸按鍵 |
| 顯示 | 2.8英寸TFT彩屏,6萬5千色高彩,320*240分辨率 |
| 語音 | 語音合成,報中文姓名 |
| 通信方式 | 標(biāo)準(zhǔn)TCP/IP、U盤 |
| 電源 | DC 12V-1A |
| 使用距離 | 30-80 cm |
| 使用溫度 | 0℃-40℃ |
| 使用濕度 | 20% - 80% |
| 尺寸 | 199*155*135mm |
| 安裝方式 | 壁掛式/桌面式,建議高度1150mm |

![]()

![]()


