| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | IQ Quattro 2490 | 
| 光學(xué)分辯率 | 1200dpi | 
| 最大分辯率 | 9600dpi | 
| 最大掃描寬度 | 24英寸(610mm) | 
| 最大進(jìn)紙寬度 | 26.6英寸(676mm) | 
| 總像素?cái)?shù) | 32400像素 | 
| 最大掃描厚度 | 2mm | 
| 掃描長度 | 不受掃描儀限制 | 
| 掃描準(zhǔn)確性 | 0.1%±1像素 | 
| 數(shù)據(jù)捕捉(彩色/黑白) | 48位/16位 | 
| 色域空間 | Adobe RGB, sRGB and Device RGB | 
| 掃描速度* | |
| 24位RGB真彩或索引色 | 35.6cm/s | 
| 灰度或黑白 | 35.6cm/s | 
| Contex SIGMA** | 無 | 
| Contex CFR*** | 支持 | 
| CIS技術(shù) | Contex 一體式CIS設(shè)計(jì) | 
| 系統(tǒng)軟件: | WIDEsystem 驅(qū)動(dòng)和維護(hù)軟件,Nextimage掃描復(fù)制軟件 | 
| 文件格式 | 多頁P(yáng)DF,多頁TIF,TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, others | 
| 記賬管理 | 多賬戶管理 | 
| 云掃描 | 支持 | 
| 色彩管理 | CLC閉環(huán)色彩校正、ICC色彩管理 | 
| 工作效率**** | |
| A1幅面,RGB彩色 | 240 | 
| A1幅面,黑白 | 514 | 
| 接口 | 基于xDTR技術(shù)的高速USB 2.0,基于xDTR2代技術(shù)的千兆以太網(wǎng)卡,TWAIN***** | 
| 電源 | 110/220/240V,60/50cs | 
| 原產(chǎn)支架、收紙欄 | 無 | 
| 工作功率(待機(jī)/節(jié)能/休眠) | 8W / 1W / 18W | 
| 重量/體積(不含支架) | 16.1KG/824x48016.1 mm | 
| 操作系統(tǒng) | 32和64位 XP/Vista/Windows 7/Windows 8 | 
| 證書 | CE, cUL, Gost-R, VCCI, FCC Class A, RohS and ENERGY STAR | 
| *掃描參數(shù)為:200dpi或400dpi  Turbo,掃描速度測試環(huán)境為專業(yè)Nextimage軟件,計(jì)算機(jī)使用英特爾酷睿2四核處理器,3GB內(nèi)存,高速USB2.0接口,7200轉(zhuǎn)SATA硬盤驅(qū)動(dòng)器,Windows  XP專業(yè)版操作系統(tǒng)。 **SIGMA(信號(hào)強(qiáng)度匹配)為Contex最新專利技術(shù)。在掃描過程中,由于傳感器加熱不均勻可能會(huì)導(dǎo)致圖像問題。Contex的SD3600系列掃描儀由于采用了SIGMA技術(shù),在掃描過程中將最大限度地減少傳感器之間的差異。 ***CFR(彩色邊紋去除技術(shù))為Contex最新專利技術(shù)。彩色變紋是CIS技術(shù)的R-G-B光源分別閃爍導(dǎo)致的黑色線條內(nèi)出現(xiàn)彩色色塊問題,Contex創(chuàng)新的CFR專利技術(shù)完美的解決了這個(gè)問題,使得圖像還原度更加真實(shí)。 ****實(shí)際掃描速度取決于掃描原件的寬度和計(jì)算機(jī)的配置,為獲得最高性能,Contex官方建議使用英特爾酷睿2雙核處理器或更高,至少1GB系統(tǒng)內(nèi)存,高速USB 2.0接口。 *****TWAIN驅(qū)動(dòng)內(nèi)嵌應(yīng)用于EDM電子數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和其他圖像軟件. | |