|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

程力威牌CLW5070JGKZ3型高空作業(yè)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量 | 7490 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 |
| 外形尺寸 | 7950×2320×3100 |
整備質(zhì)量 | 7295 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 20/11 | 前懸/后懸 | 1180/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |
軸荷 | 3050/4440 | 最高車速 | 90 |
其它 | 該車吊臂前伸為950mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070GJ9AD3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距 | 1835,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1586 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機型號 | 底盤價 | 稅費 | 整車價 |
ISDe140 30 |
|
| 16米: |
CY4102-C3C |
|
| 16米: |
CY4102-E3C |
|
| 16米: |
B140 33 |
|
| 16米: |